T Series à la Carte
| DIRECT | VERSU | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T132 | T152 | T162 | T172 | T182 | T202 | T132 | T152 | T162e | T172 | T182 | T202 |
| 6 cyl./6,6 l engine | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| 6 cyl./7,4 l engine | • | • | • | • | ||||||||
| SigmaPower engine | • | • | • | • | ||||||||
| EcoPower engine | • | |||||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Continously Variable Transmission | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 + 30R transmission with 5 PS and control from Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 36 + 36R transmission with 3 PS (delta powershift) | ||||||||||||
| Turbine clutch function | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Robotised shifting between ranges | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Load Sensing hydraulics | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Valtra ARM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Joystick forward/reverse shuttle | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Front axle suspension | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Cab suspension mechanical or AutoComfort | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Fuel tank integrated in the frame | ||||||||||||
| Hydraulic oil tank integrated in the frame | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| TwinTrac reverse drive system | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
• standard
o optional
| HITECH | CLASSIC | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | T121 | T131 | T151e | T161 | T171 | T191 | T131 | T161 | |
| 6 cyl./6,6 l engine | • | • | • | • | • | • | |||
| 6 cyl./7,4 l engine | • | • | |||||||
| SigmaPower engine | • | • | |||||||
| EcoPower engine | • | ||||||||
| Transport boost | • | • | • | • | • | ||||
| Continously Variable Transmission | |||||||||
| 30 + 30R transmission with 5 PS and control from Valtra ARM | |||||||||
| 36 + 36R transmission with 3 PS (delta powershift) | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Turbine clutch function | |||||||||
| Robotised shifting between ranges | |||||||||
| Load Sensing hydraulics | |||||||||
| Valtra ARM | |||||||||
| Joystick forward/reverse shuttle | • | • | • | • | • | • | |||
| Front axle suspension | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| Cab suspension mechanical or AutoComfort | o | o | o | o | o | o | |||
| Fuel tank integrated in the frame | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Hydraulic oil tank integrated in the frame | |||||||||
| TwinTrac reverse drive system | o | o | o | o | o | o | |||
• standard
o optional
Specifications may change. Model and option availability varies acording to market area.
For further information contact your local Valtra representative.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



