Technical information
| S233 | S263 | S293 | S323 | S353 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine | ||||||
|
Max. hp @ 2000 rpm, hp (kW) |
270 (199) |
295 (217) |
320 (236) |
350 (258) |
370 (272) | |
|
Max. torque @ 1400 rpm, NM |
1195 |
1310 |
1455 |
1540 |
1540 | |
| Emission control | SCR (e3) | SCR (e3) | SCR (e3) |
SCR (e3) |
SCR (e3) | |
| AGCO Sisu Power engine | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | 84 AWI-4V | |
| Volume, litres / Number of cylinder | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | 8.4 / 6 | |
| Transmission | AGCO Variable Transmission | |||||
| Work area A | 0.03-28 km/h forward, 0.03-16 km/h reverse | |||||
| Work area B | 0.03-50** km/h forward, 0.03-38 km/h reverse | |||||
| Operation modes | Automatic, semi-automatic and manual | |||||
| Power Take-Off (Rear) |
Electro-hydraulic, start/stop control on armrest and on rear fender, with headland automation | |||||
| 1000 rpm @ engine rpm | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 | |
| 540/1000E rpm @ engine rpm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Exchangeable PTO shaft | optional | optional | optional | optional | optional | |
| Front linkage | Integrated, electronic control | |||||
| Lift capacity, kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Rear linkage | Autocontrol, Drive balance control and slip control | |||||
| Lift capacity, kg | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Lower links | Cat 3 or 4 | |||||
| Hydraulics | Closed centre load sensing (CCLS) | |||||
| Max. pump output, l /min | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Hydraulic oil | Separate, max. 51 litres available for implements | |||||
| Work hydraulics, front | Up to 2 electronic spool valves, Joystick controls | |||||
| Work hydraulics, rear | Up to 6 electronic spool valves, 4 fingertip and 2 joystick | |||||
| Hydraulic couplers, rear | "Decompression" couplers with connect/disconnect under pressure function | |||||
| Steering | Hydrostatic, tilt/telescopic steering column | |||||
| QuickSteer | standard | standard | standard | standard | standard | |
| Brakes | Oil cooled, multi-plate discs, hydraulic actuation with power assistance | |||||
| Parking brake | Integrated with shuttle lever, hydraulic | |||||
| 4WD front axle | ||||||
| Type | I STD | I STD | I HD | I HD | I HD | |
| Max steering angle | 55° | |||||
| Suspension | Hydropneumatic | |||||
| Capacities | ||||||
|
Fuel tank, litre |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 | |
|
AdBlue tank, litre |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 | |
| Dimensions (tyres front, rear) | 600/70R28, 650/85R38 |
600/70R28, 650/85R38 |
620/65R34 710/75R42 |
620/65R34 710/75R42 |
| |
| Weight at no load (with full tank, without additional weights), kg | 10300 (12000) |
10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | 10300 (12000) | |
| Wheebase, mm | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 | |
| Length, mm | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | 4868 | |
| Height to roof, mm | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | 2357 | |
| Height to ground, mm |
Rear 1025 mm with 710/85R38 tyres | |||||
| Maximum external width, mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
| Ground clearance, mm | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 | |
| Turning radius with brakes / without brakes, m | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | 7.4/8.4 | |
| Cab | ||||||
| Cab structure | 4-post with 4 -point pneumatic suspension (AutoComfort) | |||||
| Standard equipment | De-luxe “flat floor” cab, opening rear window, air conditioning, four speed fan with heater unit, adjustable steering column, Valtra Evolution seat, readiness for Autosteer (automatic steering), Telemetry (remote fleet management and diagnostics) and ISOBUS, 6 working lights at rear and 4 in front, Valtra ARM with terminal. | |||||
| Optional equipments | TwinTrac reverse-drive system, automatic air conditioning, Xenon work lights, foot heater, ISOBUS terminal, Automatic steering, Telemetry (remote fleet management and diagnostics) | |||||
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



